
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | RM - 506 | 1638 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | RM - 505 | 1929 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | RM - 504 | 2180 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | RM - 503 | 2250 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | RM - 502 | 3754 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | RM - 501 | 1059 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | RM - 500 | 0511 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | RM - 499 | 3749 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | RM - 498 | 3130 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | RM - 497 | 8201 |
